1. 中东社区学院将为学生作好准备, 希望继续他们的教育,以追求学士学位, 为了实现成功的过渡.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 三学年内的转学率至少为20%. | 12.0% | 2018-2019学年 |
MS高等院校转学GPA报告 | 转学GPA毕业平均至少3分.2. | 3.32 | 2019-2020学年 |
MS高等院校转学GPA报告 | 转学GPA(毕业平均)在澳门赛马会学院排名前五. | 澳门赛马会15所学院中的第一所 | 2019-2020学年 |
全国学生信息交换中心专上课程结业报告(link) | 全日制入学队列的6年(2年和4年)总完成率将高于国家基准率. | 59.9% ECCC率低于62.1%国家基准利率. | 2019-20年2013年秋季队列报告 |
2. 澳门新葡京网址将保留准时毕业的新生.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 第一次参加培训的全职学员的保留率至少下降62%. | 65.0% | 2019-2020学年 |
ECCC机构成果报告 | 持久性率首次从秋季到春季, 全日制学生至少占80%, 根据ECCC全日制的定义,至少15个学时. | 84.0% | 2020年秋季组 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)反馈报告(link) | 全日制学生的保留率将超过反馈报告比较大学组的平均水平. | 56% ECCC率低于62%比较学院组平均率. | 2019年的报告 |
3. 澳门新葡京网址将颁授副文理学位, 应用科学副学士(AAS)学位, 技术和 职业证书和非信用证书.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
美国国家教育统计中心(NCES) link) | 第一次毕业率在课程长度的150%以内, 全日制学生至少占40%, 根据联邦全日制的定义至少12个学分. | 41% | 2018-2019学年(2016年秋季班) |
ECCC机构成果报告 | 第一次入学的学生在三学年内的毕业率, 全日制学生至少占40%, 根据ECCC全日制的定义,至少15个学时. | 39.1% | 2017年秋季班 |
ECCC机构成果报告 | 一学年颁发的学位和证书总数至少为575个. | 550 | 2019-2020学年 |
综合专上教育数据系统(IPEDS)反馈报告(link) | 毕业率将超过反馈报告比较大学组的平均水平. | 43% ECCC率大于34%比较学院组平均率. | 2019年报告(2015年秋季组) |
密西西比社区学院表现简介(link) | 通过ECCC劳动力发展获得的国家认可的CRC证书将等于或超过7个.澳门赛马会总数的5%. | 790个crc,或4个.1% | 2018-2019财年 |
4. 澳门新葡京网址将为进入社会工作的专业资格考试和证书毕业生及非学分学员提供培训.
评估工具 | 预期的结果 | 最新结果 | 结果时间 |
Career & 技术教育大专以上地区总结报告 | 职业安置率 & 技术及相关卫生专业毕业生(包括副学士护理)至少占80%. | 91.8% | 2018 - 19日报告 |
Career & 技术教育大专以上地区总结报告 | 技术技能达到85%以上. | 64.59% | 2018 - 19日报告 |
密西西比社区学院表现简介(link) | 年度总员工培训接触时数将等于或超过7小时.澳门赛马会总数的5%. | 21,148个联系小时,或4.4% | 2018-2019财年 |